Guía de Tallas Calzado

¿CÓMO MEDIR TU PIE?

Antes de medir considere usar el tipo de calcetines que usará con sus zapatos,

mida los pies en horas de la tarde idealmente y siga los pasos para obtener el tamaño correcto.

 

PASO 1.

Ubique sus pies sobre una hoja de papel con los talones tocando ligeramente la pared de atrás y distribuyendo el peso uniformemente.

PASO 2.

Marque en un papel del extremo de su dedo más largo a la parte posterior del talón y mida en centímetros la distancia entre ambos puntos.

PASO 3.

Haga lo mismo con el otro pie y compare las medidas con nuestra tabla de tallas para obtener el tamaño correcto.

 

 

Si su medida esta entre dos tallas le recomendamos tomar la mayor.

Para mayor exactitud te traemos el cuadro de tallas directamente sacado de cada marca.

Toma nota que cada marca es distinta, para las marcas que nos nos han brindado la información te brindamos un cuadro genérico.

 

Esta es una guía orientativa, los tamaños pueden variar ligeramente.

Para tu tranquilidad recuerda visitar nuestras políticas de cambios y devoluciones.

 

Cualquier consulta no dudes en comunicarte con nuestro equipo de atención al cliente.

Selecciona la marca para ver la guía de tallas

New Balance

Hombre

Men's US Size Women's US Size Length (cm) Length (in) UK size EU size
2.5 4 20.5 8 1/8 2 34
3 4.5 21 8 1/4 2.5 35
3.5 5 21.5 8 1/2 3 35.5
4 5.5 22 8 5/8 3.5 36
4.5 6 22.5 8 7/8 4 37
5 6.5 23 9 4.5 37.5
5.5 7 23.5 9 1/4 5 38
6 7.5 24 9 1/2 5.5 38.5
6.5 8 24.5 9 5/8 6 39.5
7 8.5 25 9 7/8 6.5 40
7.5 9 25.5 10 7 40.5
8 9.5 26 10 1/4 7.5 41.5
8.5 10 26.5 10 3/8 8 42
9 10.5 27 10 5/8 8.5 42.5
9.5 11 27.5 10 7/8 9 43
10 11.5 28 11 9.5 44
10.5 12 28.5 11 1/4 10 44.5
11 12.5 29 11 3/8 10.5 45
11.5 13 29.5 11 5/8 11 45.5
12 13.5 30 11 3/4 11.5 46.5
12.5 14 30.5 12 12 47
13 14.5 31 12 1/4 12.5 47.5
13.5 15 31.5 12 3/8 13 48.5
14 15.5 32 12 5/8 13.5 49
15 16.5 33 13 14.5 50
16 17.5 34 13 3/8 15.5 51
17 18.5 35 13 3/4 16.5 52
18 19.5 36 14 1/8 17.5 53
19 - 37 14 5/8 18.5 54
20 - 38 15 19.5 55

Mujer

Women's US Size Men's US Size Length (cm) Length (in) UK size EU size
3 1.5 20 7  7/8 1 33
3.5 2 20.5 8  1/8 1.5 33.5
4 2.5 21 8  1/4 2 34
4.5 3 21.5 8  1/2 2.5 34.5
5 3.5 22 8  5/8 3 35
5.5 4 22.5 8  7/8 3.5 36
6 4.5 23 9 4 36.5
6.5 5 23.5 9  1/4 4.5 37
7 5.5 24 9  1/2 5 37.5
7.5 6 24.5 9  5/8 5.5 38
8 6.5 25 9  7/8 6 39
8.5 7 25.5 10 6.5 40
9 7.5 26 10  1/4 7 40.5
9.5 8 26.5 10  3/8 7.5 41
10 8.5 27 10  5/8 8 41.5
10.5 9 27.5 10  7/8 8.5 42.5
11 9.5 28 11 9 43
11.5 10 28.5 11  1/4 9.5 43.5
12 10.5 29 11  3/8 10 44
12.5 11 29.5 11  5/8 10.5 45
13 11.5 30 11  3/4 11 45.5
13.5 12 30.5 12 11.5 46
14 12.5 31 12  1/4 12 46.5
15 13.5 32 12  5/8 13 48
16 14.5 32.5 12  3/4 14 49

Saucony

Hombre

US CM EUR UK
data data data data
data data data data
data data data data
data data data data
data data data data

Mujer

US CM EUR UK
data data data data
data data data data
data data data data
data data data data

Brooks

Hombre

US CM EUR UK
data data data data
data data data data
data data data data
data data data data
data data data data

Mujer

US CM EUR UK
data data data data
data data data data
data data data data
data data data data

Hoka

Hombre

US CM EUR UK
data data data data
data data data data
data data data data
data data data data
data data data data

Mujer

US CM EUR UK
data data data data
data data data data
data data data data
data data data data

Asics

Hombre

US CM EUR UK
data data data data
data data data data
data data data data
data data data data
data data data data

Mujer

US CM EUR UK
data data data data
data data data data
data data data data
data data data data

Adidas

Hombre

US CM EUR UK
data data data data
data data data data
data data data data
data data data data
data data data data

Mujer

US CM EUR UK
data data data data
data data data data
data data data data
data data data data