Guía de Tallas Ropa
¿CÓMO MEDIR LA PARTE SUPERIOR DE TU CUERPO?
PECHO. Mide el contorno de la parte más amplia del pecho, manteniendo la cinta horizontal.
CINTURA. Mide la parte más estrecha (por lo general la región lumbar y los puntos de flexión laterales), manteniendo la cinta horizontal.
CADERAS. Mide la circunferencia de la parte más amplia de tus caderas, manteniendo la cinta horizontal.
¿CÓMO MEDIR LA PARTE INFERIOR DE TU CUERPO?
CINTURA. Mide la parte más estrecha (por lo general la región lumbar y los puntos de flexión laterales), manteniendo la cinta horizontal.CADERAS. Mide la circunferencia de la parte más ancha de tus caderas, manteniendo la cinta horizontal.
ENTREPIERNA. Para saber la medida de la entrepierna de la prenda, mide desde la costura de la entrepierna hasta el tobillo, solo en el caso de pantalón largo.

Si su medida está entre dos tallas le recomendamos tomar la mayor.
Para mayor exactitud te traemos el cuadro de tallas directamente sacado de cada marca.
Toma nota que cada marca es distinta, para las marcas que nos han brindado la información te brindamos un cuadro genérico.
Esta es una guía orientativa, los tamaños pueden variar ligeramente. Las medidas en cada cuadro se encuentran en centímetros (cm).
Para tu tranquilidad recuerda visitar nuestras políticas de cambios y devoluciones.
Cualquier consulta no dudes en comunicarte con nuestro equipo de atención al cliente.
Selecciona la marca para ver la guía de tallas
2XU
Hombre
| Size IN | Chest | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| XS | 34.5 - 36 | 27.5 - 29 | 34.5 - 36 |
| S | 36.5 - 38 | 29.5 - 31 | 36.5 - 38 |
| M | 38.5 - 41 | 31.5 - 34 | 38.5 - 41 |
| L | 41 - 44 | 34 - 36.5 | 41 - 44 |
| XL | 44.5 - 47 | 37 - 39 | 44.5 - 47 |
| XXL | 47.5 - 50 | 39.5 - 43 | 47.5 - 50 |
Mujer
| Size IN | Bust | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| XXS | 30 - 31.5 | 23 - 24.5 | 33 - 34.5 |
| XS | 32 - 33.5 | 25 - 26 | 35 - 36.5 |
| S | 34 - 36 | 26.5 - 29 | 37 - 39 |
| M | 36 - 38 | 29 - 32 | 39 - 41.5 |
| L | 38.5 - 40.5 | 32.5 - 34 | 42 - 44 |
| XL | 41 - 44 | 34.5 - 37 | 44 - 46.5 |
ALWRLD
Hombre
| SIZING (Inches) | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| CHEST | 35-37 | 38-40 | 4-43 | 44-46 | 46 |
| WAIST | 29-31 | 32-34 | 35-37 | 38-40 | 39 |
| HIP | 34-36 | 37-39 | 40-42 | 43-45 | 52 |
Mujer
| SIZING (Inches) | XS (0-2) | S (4-6) | M (8) | L (10-12) | XL (14-16) | 1X | 2X | 3X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUST | 32.5-33.5 | 34.5-35.5 | 36.5-37.5 | 39-40.5 | 42.5-43.5 | 44-46 | 48-51 | 52.5-55.5 |
| WAIST | 25-26 | 27-28 | 29-30 | 31.5-33.5 | 35-37 | 38-40 | 42-44.5 | 47-49.5 |
| HIP | 35.5-36.5 | 37.5-38.5 | 39.5-40.5 | 41.5-43 | 45-46 | 51-53.5 | 51-53.5 | 55.5-58.5 |
Asics
Hombre
| SIZE IN | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist | "26.5"-29.5" | "29.5"-32.5" | "32.5"-36" | "36"-39.5" | "39.5"-43.5" | "43.5"-48.5" | "48.5"-53" |
| Hip | "31"-34.5" | "34.5"-37.5" | "37.5"-40.5" | "40.5"-43.5" | "43.5"-47" | "47"-50.5" | "50.5"-54.5" |
Mujer
| SIZE IN | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist | "20.5"-23" | "23"-25.5" | "25.5"-28.5" | "28.5"-31" | "31"-34.5" | "34.5"-38" | "38"-42" |
| Hip | "30"-32.5" | "32.5"-35" | "35"-38" | "38"-40.5" | "40.5"-43.5" | "43.5"-47" | "47"-50" |
CEP
Hombre
| MID THIGH | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| MEN CM | 45-55 | 50-60 | 55-65 | 60-70 | 65-75 |
Mujer
| MID THIGH | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Women CM | 40-50 | 45-55 | 50-60 | 55-65 | 60-70 |
Hoka
Hombre
| Size | Chest | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| XS | 35-37” | 28.5-30.5” | 34.5-36.5” |
| S | 37-39” | 30.5-32.5” | 36.5-38.5” |
| M | 39-41” | 32.5-34.5” | 38.5-40.5” |
| L | 41-44” | 34.5-37.5” | 40.5-43.5” |
| XL | 46-47” | 37.5-41.5” | 43.5-46.5” |
| XXL | 47-50” | 41.5-44.5” | 46.5-49.5” |
Mujer
| Size | Chest | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| XS | 33-34” | 25-26” | 35-36” |
| S | 35-36” | 27-28” | 37-38” |
| M | 37-38” | 29-30” | 39-40” |
| L | 39-40” | 31-32” | 41-42” |
| XL | 42-43” | 34-35” | 44-45” |
| XXL | 45-46” | 37-38” | 47-48” |
New Balance
Hombre
| Size IN | Chest | Waist | Hips |
|---|---|---|---|
| XS | "33"-35" | "27"-29" | "32"-34" |
| S | "35"-38" | "29"-31" | "34"-37" |
| M | "38"-41" | "31"-34" | "37"-40" |
| L | "41"-44" | "34"-37" | "40"-43" |
| XL | "44"-48" | "37"-41" | "43"-46" |
| 2XL | "48"-53" | "41"-46" | "46"-50" |
| 3XL | "53"-57" | "46"-50" | "50"-54" |
Mujer
| Size IN | US Size | Chest | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 00 | "28"-30" | "22"-24" | "31"-33" |
| XS | 0-2 | "30"-32" | "24"-26" | "33"-35" |
| S | 4-6 | "32" - 35" | "26" -28" | "35"-38" |
| M | 8-10 | "35"-37" | "28"-31" | "38"-40" |
| L | 12-14 | "37"-40" | "31"-34" | "40"-43" |
| XL | 16-18 | "40"-44" | "34"-38" | "43"-47" |
| 2XL | 20-22 | "44"-47" | "38"-42" | "47"-50" |
Nnormal
Hombre
| Hombre | XS | S | M | L | XL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Largo de pierna | 69 cm / 27 in | 70 cm / 27 in | 70 cm / 27 | 6 in | 71 cm / 27 | 6 in | 71 cm / 28 in | ||||
| Contorno de cintura | 62 | 6 cm / 24 | 6 in | 65 cm / 24 | 6 in | 65 cm / 25 | 6 in | 70 cm / 25 | 6 in | 70 cm / 27 | 6 in |
Mujer
| Mujer | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Anchura pecho | 82-85 cm/32-33 in | 86-88 cm/33-34 in | 89-94 cm/35-37 in | 95-102 cm/37-40 in | 103-111 cm/40-43 in |
| Ancho de cintura | 65-70 cm/25-27 in | 71-76 cm/28-32 in | 77-82 cm/30-32 in | 83-89 cm/32-35 in | 90-99 cm/35-39 in |
| Circunferencia de la cadera | 86-89 cm/33-35 in | 90-94 cm/35-37 in | 95-101 cm/37-39 in | 102-108 cm/40-42 in | 109-115 cm/43-45 in |
ON
Hombre
| Inches | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pecho | 35.4 | 35.8 — 37.8 | 38.2 — 40.2 | 40.6 — 42.5 | 42.9 — 46.1 | 46.5 — 49.6 |
| Cintura | 29.5 | 29.9 — 32.3 | 32.7 — 35 | 35.4 — 37.8 | 38.2 — 41.3 | 41.7 — 44.9 |
| Cadera | 35 | 35.4 — 37.4 | 37.8 — 39.8 | 40.2 — 42.1 | 42.5 — 44.5 | 44.9 — 46.9 |
Mujer
| Inches | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Contorno de pecho | 32.3 | 32.7 — 34.6 | 35 — 37 | 37.4 — 39.4 | 39.8 — 42.9 | 43.4 — 46.5 |
| Cintura | 26.4 | 26.8 — 28.7 | 29.1 — 31.1 | 31.5 — 33.5 | 33.9 — 37.4 | 37.8 — 41.3 |
| Cadera | 35.4 | 35.8 — 37.8 | 38.2 — 40.2 | 40.6 — 42.5 | 42.9 — 45.3 | 45.7 — 48 |
Saysky
Hombre
| SIZE CM (EU) | CHEST | WAIST | HIP | LENGTH |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 85-88 | 73-76 | 87-90 | 58-60 |
| XS | 89-92 | 77-80 | 91-94 | 61-63 |
| S | 93-96 | 81-84 | 95-98 | 64-66 |
| M | 97-100 | 85-88 | 99-102 | 67-69 |
| L | 101-104 | 89-92 | 103-106 | 70-72 |
| XL | 105-111 | 93-96 | 107-110 | 73-75 |
| XXL | 112-118 | 97-100 | 111-114 | 76-78 |
Mujer
| SIZE CM (EU) | CHEST | WAIST | HIP | LENGTH |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 79-82 | 61-64 | 86-89 | 54-56 |
| XS | 83-86 | 65-68 | 90-93 | 57-59 |
| S | 87-90 | 69-72 | 94-97 | 60-62 |
| M | 91-94 | 73-76 | 98-101 | 63-65 |
| L | 95-98 | 77-80 | 102-105 | 67-69 |
| XL | 99-104 | 81-86 | 106-111 | 70-72 |
| XXL | 105-110 | 87-92 | 112-117 | 73-75 |
Scott
Hombre
| Size | Body Height (in) | Chest (in) | Waist (in) | Hip (in) | Inseam (in) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 64.6 - 66.1 | 35 - 36.6 | 31.5 - 33.9 | 35.4 - 37.4 | 31.5 - 31.9 |
| S | 66.1 - 68.1 | 36.6 - 38.8 | 33.1 - 35.4 | 37.4 - 39 | 31.9 -32.3 |
| M | 68.1 - 70.5 | 38.2 - 40.2 | 35.4 - 37 | 39 - 40.6 | 32.3 - 32.7 |
| L | 70.5 - 72.8 | 40.2 - 42.5 | 37 - 38.6 | 40.6 - 42.1 | 32.7 - 33.1 |
| XL | 71.7 - 74 | 42.5 - 44.9 | 38.6 - 40.9 | 42.4 - 44.5 | 33.1 - 33.5 |
| 2XL | 72.8 - 75.2 | 44.9 - 47.2 | 40.9 - 43.3 | 44.5 - 46.9 | 33.5 - 33.9 |
| 3XL | 74 - 76.4 | 47.2 - 49.6 | 43.3 - 45.7 | 46.9 - 49.2 | 33.9 - 34.3 |
| 4XL | 75.2 - 77.6 | 49.6 - 52 | 45.7 - 48 | 49.2 - 51.6 | 34.3 - 34.6 |
| 5XL | 76.4 - 78.7 | 52 - 54.3 | 47.2 - 49.6 | 51.6 - 53.9 | 34.6 - 35 |
Mujer
| Size | Body Height (in) | Chest (in) | Waist (in) | Hip (in) | Inseam (in) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 63 - 64.6 | 31.9- 33.5 | 28 - 29.5 | 35.4 - 37 | 30.3 - 31.1 |
| S | 64.6 - 66.1 | 33.5 - 35 | 29.1 - 31.1 | 37 - 38.6 | 30.3 - 31.5 |
| M | 66.1 - 66.9 | 34.6 - 36.2 | 30.3 - 32.3 | 38.6 - 40.2 | 30.7 - 31.5 |
| L | 66.9 - 68.5 | 35.4 - 38.2 | 31.9 - 33.9 | 40.2 - 41.7 | 30.7 - 31.9 |
| XL | 68.5 - 70.1 | 37.4 - 40.6 | 33.5 - 35.4 | 41.7 - 43.3 | 30.7 - 32.3 |
| 2XL | 70.1 - 71.7 | 39.8 - 42.9 | 35 - 37 | 43.3 - 44.9 | 31.1 - 32.3 |
| 3XL | 70.1 -71.7 | 42.1 - 45.3 | 36.6 - 38.6 | 44.9 - 46.5 | 31.1 - 32.7 |
| 4XL | 70.1 - 72.4 | 44.5 - 47.6 | 38.2 - 40.2 | 46.5 - 48 | 31.5 - 33.1 |
Tracksmith
Hombre
| MEN'S BODY | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest | "30-32" | "32-34" | "35-37" | "38-40" | "41-13" | "44-46" | "47-49" |
| Waist | "26-28" | "28-30" | "29-31" | "32-34" | "35-37" | "38-40" | "41-43" |
| Hip | "28-30" | "31-33" | "34-36" | "37-39" | "40-42" | "43-45" | "46-48" |
Mujer
| WOMEN'S BODY | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Chest | "30-32" | "32-34" | "34-36" | "35-38" | "38-40" |
| Waist | "23-25" | "25-27" | "27-29" | "29-31" | "31-33" |
| Hip | "32-34" | "34-36" | "36-38" | "38-40" | "40"-42" |
| Dress Size | 00 | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12 |